✨ Hieronder ontdek je onze tarieven en formules.
We helpen je graag kiezen wat het best past bij jouw residentie. 📩 Neem vrijblijvend contact met ons op
Heb je naast tarieven nog extra vragen over de producten zelf, ga dan zeker ook naar:
Zoekertje plaatsen
Zoekertje voor woonzorgcentrum of assistentiewoning
Woonzorgcentrum | Prijs ex. BTW | Prijs per dag ex. BTW |
3 maanden | EUR 195 | EUR 2,17 |
6 maanden | EUR 295 | EUR 1,64 |
1 jaar | EUR 395 | EUR 1,08 |
Enkele Serviceflats te huur OF te koop | Prijs ex. BTW | Prijs per dag ex. BTW |
1 maand | EUR 95 | EUR 3,16 |
3 maanden | EUR 145 | EUR 1,57 |
6 maanden | EUR 195 | EUR 1,06 |
Meerdere Serviceflats te huur OF te koop | Prijs ex. BTW | Prijs per dag ex. BTW |
3 maanden | EUR 195 | EUR 2,17 |
6 maanden | EUR 295 | EUR 1,64 |
1 jaar | EUR 395 | EUR 1,08 |
Meerdere Serviceflats te huur EN te koop | Prijs ex. BTW | Prijs per dag ex. BTW |
3 maanden | EUR 295 | EUR 3,21 |
6 maanden | EUR 395 | EUR 2,15 |
1 jaar | EUR 495 | EUR 1,36 |
Hulp nodig bij het plaatsen van een zoekertje? Bezoek onze FAQ voor
Zoekertje plaatsen
Postcode in de kijker
Postcode in de kijker | Prijs ex. BTW | Prijs per dag ex. BTW |
3 maanden | EUR 60 | EUR 0,65 |
6 maanden | EUR 110 | EUR 0,60 |
1 jaar | EUR 200 | EUR 0,55 |
Meer weten over ‘Postcode in de kijker’? Bezoek onze FAQ voor
Postcode in de kijker
Nieuwsbrieven en sociale media
Media | Prijs ex. BTW |
Social media post | EUR 300 |
E-nieuwsbrief | EUR 195 - EUR 495 |
Infomercial / Magazine | EUR 795+ |
Meer weten over ‘Sociale media en nieuwsbrieven’? Bezoek onze FAQ voor
Social media boosts en
Nieuwsbrieven
Nog vragen? Stuur gerust een mailtje naar andreas@woonzorgweb.be.
Wij helpen graag verder! 🧡